—广饶商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2021-09-14 | 县城 | 2021121 | 贵和府23号楼 | 东营市合升置业有限公司 | 72套/0套 |
2021-09-01 | 丁庄镇 | 2021107 | 福瀛·东郡11#楼 | 广饶福瀛置业有限公司 | 34套/0套 |
2021-08-30 | 县城 | 2021106 | 颐和大厦 | 山东渤海峰源置业有限公司 | 242套/0套 |
2021-08-27 | 县城 | 2021104 | 金辰·书香悦府8#楼 | 广饶悦府置业有限公司 | 18套/0套 |
2021-08-27 | 县城 | 2021105 | 金辰·书香悦府16#楼 | 广饶悦府置业有限公司 | 18套/0套 |
2021-08-16 | 县城 | 2021100 | 凯泽·翡翠澜庭12#楼 | 山东凯泽房地产开发有限公司 | 72套/0套 |
2021-08-16 | 县城 | 2021101 | 东方威尼斯东区28# | 东营亚泰置业有限公司 | 44套/0套 |
2021-08-16 | 县城 | 2021102 | 凯泽·翡翠澜庭11#楼 | 山东凯泽房地产开发有限公司 | 72套/0套 |
2021-08-16 | 县城 | 2021103 | 碧桂园·凤鸣春秋项目3#楼 | 广饶凤华房地产开发有限公司 | 72套/0套 |
2021-08-13 | 县城 | 2021099 | 碧桂园·凤鸣春秋项目17#楼 | 广饶凤华房地产开发有限公司 | 42套/0套 |
* 友情提示:本系统由广饶房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自广饶房产网,客服电话:0546-6215399 13325043222