—广饶商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2021-12-08 | 县城 | 广预售2021149 | 金辰·书香悦府11#楼 | 广饶悦府置业有限公司 | 20套/0套 |
2021-12-07 | 大码头镇 | 广预售2021144 | 码头社区项目9号楼 | 东营天正房地产开发有限公司 | 20套/0套 |
2021-12-06 | 县城 | 广预售2021142 | 海成·御苑17号楼 | 广饶海成置业有限公司 | 72套/0套 |
2021-12-06 | 县城 | 广预售2021143 | 海成·御苑21号楼 | 广饶海成置业有限公司 | 72套/0套 |
2021-11-22 | 县城 | 广预售2021139 | 东方威尼斯东区15号楼 | 东营亚泰置业有限公司 | 44套/0套 |
2021-11-22 | 县城 | 广预售2021140 | 东方威尼斯东区16号楼 | 东营亚泰置业有限公司 | 22套/0套 |
2021-11-22 | 县城 | 广预售2021141 | 东方威尼斯东区27号楼 | 东营亚泰置业有限公司 | 22套/0套 |
2021-11-11 | 县城 | 广预售2021137 | 碧桂园·凤鸣春秋项目12#楼 | 广饶凤华房地产开发有限公司 | 20套/0套 |
2021-11-11 | 县城 | 广预售2021138 | 凯泽·壹号院9#楼 | 山东凯泽房地产开发有限公司 | 8套/0套 |
2021-11-09 | 县城 | 广预售2021134 | 东方丽苑1-A扩建商业 | 山东凯泽房地产开发有限公司 | 0套/9套 |
* 友情提示:本系统由广饶房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自广饶房产网,客服电话:0546-6215399 13325043222