—广饶商品房预售许可数据统计—
时间 | 区域 | 许可证号 | 项目名称 | 公司名称 | 住宅套数/非住宅套数 |
---|---|---|---|---|---|
2022-01-12 | 县城 | 广预售2022001 | 凯泽·壹号院1#楼 | 山东凯泽房地产开发有限公司 | 46套/0套 |
2022-01-12 | 县城 | 广预售2021158 | 月河·印象2号楼 | 山东渤海峰源置业有限公司 | 28套/0套 |
2021-12-14 | 县城 | 广预售2021150 | 月河·印象3号楼 | 山东渤海峰源置业有限公司 | 24套/0套 |
2021-12-14 | 县城 | 广预售2021154 | 海成·御苑10号楼 | 广饶海成置业有限公司 | 32套/0套 |
2021-12-14 | 县城 | 广预售2021155 | 海成·御苑25号楼 | 广饶海成置业有限公司 | 108套/0套 |
2021-12-14 | 县城 | 广预售2021156 | 凯泽·壹号院11#楼 | 山东凯泽房地产开发有限公司 | 36套/0套 |
2021-12-14 | 县城 | 广预售2021157 | 凯泽·壹号院12#楼 | 山东凯泽房地产开发有限公司 | 36套/0套 |
2021-12-08 | 县城 | 广预售2021146 | 东府大院1#号楼 | 山东汇华置业有限公司 | 31套/0套 |
2021-12-08 | 县城 | 广预售2021147 | 东府大院3#号楼 | 山东汇华置业有限公司 | 30套/0套 |
2021-12-08 | 县城 | 广预售2021148 | 金辰·书香悦府3#楼 | 广饶悦府置业有限公司 | 24套/0套 |
* 友情提示:本系统由广饶房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自广饶房产网,客服电话:0546-6215399 13325043222