房产首页 二手房 租房 新楼盘 生意转让 地图找房 找小区 找中介 找经纪人 家居

×

广饶信息网

留下您的联系方式,我们联系您

或直接联系我们13325043222

当前位置:广饶信息网 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 > 查土拍

广饶土地市场数据查询系统

截止到2023年12月2日近一年内成交地块0个,成交额总计0亿元,总面积0亩

本系统收录广饶国有建设用地使用权招拍挂成交数据,包含范围居住/商业/商服
最近数据更新至2023年12月2日

广饶土地市场数据查询系统数据统计

成交时间 区域 地块编号 地块位置 成交价 公司名称 成交面积
2022-10-17 县城 2022-16 文安路以东、月河路以西、迎宾路以南 40370万元 山东凯泽房地产有限公司 100.85亩
2022-08-04 县城 2021-46 县城区乐安大街以南、国安路以西、长安路以东 11246万元 东营德洪置业有限公司 40.91亩
2021-12-22 县城 2021-41号 县城区綦公路以南、民安路以东、正安路以西 12410万元 广饶县财金置业有限公司 41.2亩
2021-12-22 县城 2021-42号 县城区綦公路以南、民安路以东、正安路以西 20906万元 广饶县财金置业有限公司 69.4亩
2021-07-09 县城 2021-24(25、26)号 县城区顺安路以东、凤安路以西、梧桐印象小区一期以北 47900万元 广饶齐翔置业有限公司 126.11亩
2020-12-25 县城 2020-82号 县城区傅家路以北,月河路以东 25122万元 山东金辰建设集团 83.06亩
2020-12-23 县城 2020-81号 县城区花苑路以南,月河路以西 15708万元 山东渤海峰源置业有限公司 55.62亩
2020-12-23 县城 2020-80号 县城区花苑路以南,文安路以东 17746万元 山东凯泽房地产有限公司 56.25亩
2020-12-04 县城 2020-58(59)号 县城区乐安大街以北,规划兴安路以东,规划嘉安路以西 35978万元 山东汇丰园房地产开发有限公司 126.35亩
2020-11-11 县城 2020-60号 县城区国安路以西,规划广平路以南 20407万元 山东汇华置业有限公司 57.45亩

* 友情提示:本系统由广饶房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。引用本页数据请注明来自广饶房产网,客服电话:0546-6215399 13325043222

电话:0546-6215399 13325043222 邮箱:guangrao365@163.com
地址:广饶县新天地商务中心901号 邮编:257300
Copyright © 2004-2023  版权所有  技术支持:城市联盟
鲁B-20231003   鲁ICP备10030339号   鲁公网安备 37052302000122号  营业执照